
MLB Picks
Below you can view our free picks. We also provide premium picks for $10/ Daily.
CircledGame MLB PICKS 11/01/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (+150) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/31/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (+130) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/30/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (+130) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/28/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (+110) | Under 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/27/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Kansas City Royals | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/23/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+128) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/21/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+122) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Chicago Cubs | Chicago Cubs (-110) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/20/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+141) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
New York Mets vs. Chicago Cubs | Chicago Cubs (-105) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/19/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+144) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/18/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Chicago Cubs vs. New York Mets | New York Mets (+125) | Over 5.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/17/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+127) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. New York Mets | Chicago Cubs (+110) | Over 6 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: NP |
CircledGame MLB PICKS 10/16/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Kansas City Royals vs. Toronto Blue Jays | Kansas City Royals (+105) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/15/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Mets vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-140) | Under 6 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/14/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Texas Rangers vs. Toronto Blue Jays | Texas Rangers (+165) | Over 8 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Kansas City Royals | Houston Astros (+127) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/13/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | Chicago Cubs (-115) | Over 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-145) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/12/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Texas Rangers vs. Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays (-145) | Under 10 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Houston Astros vs. Kansas City Royals | Houston Astros (-118) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (+183) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (+145) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/11/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Texas Rangers vs. Toronto Blue Jays | Texas Rangers (+129) | Under 10 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Kansas City Royals | Houston Astros (-165) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/10/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (-130) | Under 6.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
New York Mets vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-166) | Over 6 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/09/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Texas Rangers vs. Toronto Blue Jays | Texas Rangers (+145) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (-132) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Chicago Cubs vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (-105) | Under 6.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-180) | Over 5.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 10/08/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Texas Rangers vs. Toronto Blue Jays | Texas Rangers (+205) | Under 8.5 (-130) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Houston Astros vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (-128) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/07/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates | Chicago Cubs (-129) | Under 5.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/06/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Houston Astros vs. New York Yankees | Houston Astros (-106) | Under 7.5 (-120) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/04/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves GM 1 | St. Louis Cardinals (-140) | Over 6.5 (-125) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
New York Yankees vs. Baltimore Orioles GM 1 | Baltimore Orioles (+130) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Los Angeles Angels vs. Texas Rangers | Texas Rangers (-127) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies | Miami Marlins (-128) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Cincinnati Reds vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates (-202) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Colorado Rockies vs. San Francisco Giants | San Francisco Giants (-115) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Detroit Tigers vs. Chicago White Sox | Detroit Tigers (+120) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Boston Red Sox vs. Cleveland Indians | Cleveland Indians (-116) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | Chicago Cubs (-131) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Kansas City Royals vs. Minnesota Twins | Kansas City Royals (-174) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Oakland Athletics vs. Seattle Mariners | Seattle Mariners (-116) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-340) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Washington Nationals vs. New York Mets GM 1 | New York Mets (-205) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays | Toronto Blue Jays (-151) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Arizona Diamondbacks | Houston Astros (-150) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves GM 2 | St. Louis Cardinals (-133) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/03/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Yankees vs. Baltimore Orioles GM 1 | Baltimore Orioles (-144) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Kansas City Royals vs. Minnesota Twins | Kansas City Royals (-120) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Los Angeles Angels vs. Texas Rangers | Texas Rangers (-105) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Washington Nationals vs. New York Mets GM 1 | New York Mets (-150) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Colorado Rockies vs. San Francisco Giants | San Francisco Giants (-126) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies GM 1 | Miami Marlins (-119) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bays Rays (-105) | Over 6.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
New York Yankees vs. Baltimore Orioles GM 2 | Baltimore Orioles (+105) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Cincinnati Reds vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates (-183) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Detroit Tigers vs. Chicago White Sox | Chicago White Sox (+114) | Over 6.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Boston Red Sox vs. Cleveland Indians | Cleveland Indians (-192) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | Chicago Cubs (-192) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Washington Nationals vs. New York Mets GM 2 | New York Mets (-116) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies GM 2 | Miami Marlins (-132) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Arizona Diamondbacks | Houston Astros (-162) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Oakland Athletics vs. Seattle Mariners | Seattle Mariners (-142) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers | Los Angeles Dodgers (-288) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves | St. Louis Cardinals (-140) | Over 6.5 (-125) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
CircledGame MLB PICKS 10/02/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
New York Yankees vs. Baltimore Orioles | New York Yankees (+133) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Miami Marlins vs. Philadelphia Phillies | Miami Marlins (-114) | Top Play Access | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Cincinnati Reds vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates (-235) | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Boston Red Sox vs. Cleveland Indians | Cleveland Indians (-123) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Washington Nationals vs. New York Mets | Top Play Access | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Toronto Blue Jays vs. Tampa Bay Rays | Toronto Blue Jays (-115) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
St. Louis Cardinals vs. Atlanta Braves | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Los Angeles Angels vs. Texas Rangers | Los Angeles Angels (+112) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Detroit Tigers vs. Chicago White Sox | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Chicago Cubs vs. Milwaukee Brewers | Top Play Access | Under 7.5 (-120) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Kansas City Royals vs. Minnesota Twins | Kansas City Royals (+112) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Arizona Diamondbacks | Houston Astros (-176) | Under 8.5 (-115) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Oakland Athletics vs. Seattle Mariners | Top Play Access | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Colorado Rockies vs. San Francisco Giants | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 10/01/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles | NP | NP | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
New York Mets vs. Philadelphia Phillies | New York Mets (-152) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | Top Play Access | Over 7.5 (-120) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | Top Play Access | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres | Top Play Access | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Boston Red Sox vs. New York Yankees | NP | NP | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Minnesota Twins vs. Cleveland Indians | NP | NP | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Washington Nationals vs. Atlanta Braves | Washington Nationals (-180) | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Miami Marlins vs. Tampa Bay Rays | Miami Marlins (-124) | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Los Angeles Angels vs. Texas Rangers | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Kansas City Royals vs. Chicago White Sox | Top Play Access | Over 7 (-120) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks | Arizona Diamondbacks (-181) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 09/30/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates GM 1:35PM | St. Louis Cardinals (+143) | Over 6.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles GM 4:05PM | Toronto Blue Jays (-162) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Minnesota Twins vs. Cleveland Indians GM 4:10PM | Minnesota Twinss (+165) | Over 6.5 (-135) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Oakland Athletics vs. Los Angeles Angels | Top Play Access | Under 9.5 (-133) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Boston Red Sox vs. New York Yankees | New York Yankees (-175) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Philadelphia Phillies | Philadelphia Phillies (+161) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates GM 7:05PM | Pittsburgh Pirates (-138) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Minnesota Twins vs. Cleveland Indians GM 7:10PM | Top Play Access | Over 7.5 (-130) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Washington Nationals vs. Atlant Braves | Atlant Braves (+144) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | Top Play Access | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Miami Mariners vs. Tampa Bay Rays | Top Play Access | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles GM 7:35PM | Toronto Blue Jays (-134) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Detroit Tigers vs. Texas Rangers | Texas Rangers (-170) | Over 8.5 (-130) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Kansas City Royals vs. Chicago White Sox | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: NP |
Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies (+148) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Houston Astros vs. Seattle Mariners | NP | NP | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres | Milwaukee Brewers (+151) | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | Los Angeles Dodgers (+120) | Over 6.5 (-130) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
CircledGame MLB PICKS 09/29/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles | Top Play Access | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Boston Red Sox vs. New York Yankees | Boston Red Sox (+163) | Over 7.5 (-120) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Philadelphia Phillies | Top Play Access | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals (-110) | Under 7.5 (-110) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Minnesota Twins vs. Cleveland Indians | Cleveland Indians (-120) | Over 7.5 (-120) | CircledGame Pick: NP CircledGame O/U Pick: NP |
Washington Nationals vs. Atlant Braves | Washington Nationals (-150) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Chicago Cubs vs. Cincinnati Reds | Top Play Access | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Miami Mariners vs. Tampa Bay Rays | Tampa Bay Rays (-142) | Top Play Access | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Detroit Tigers vs. Texas Rangers | Texas Rangers (-194) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Kansas City Royals vs. Chicago White Sox | Kansas City Royals (-130) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Colorado Rockies vs. Arizona Diamondbacks | Colorado Rockies (+152) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Oakland Athletics vs. Los Angeles Angels | Top Play Access | Under 8.5 (-120) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Houston Astros vs. Seattle Mariners | Houston Astro (-142) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Milwaukee Brewers vs. San Diego Padres | Milwaukee Brewers (+152) | Over 6.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | San Francisco Giants (+125) | Over 5.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 09/28/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Cincinnat Reds vs. Washington Nationals | Washington Nationals (-194) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Toronto Blue Jays vs. Baltimore Orioles | Toronto Blue Jays (-126) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Boston Red Sox vs. New York Yankees | Boston Red Sox (+133) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates | Pittsburgh Pirates (-131) | Under 8.5 (-130) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Minnesota Twins vs. Cleveland Indians | Minnesota Twins (+155) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Detroit Tigers vs. Texas Rangers | Texas Rangers (-124) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Kansas City Royals vs. Chicago Cubs | Chicago Cubs (-110) | Under 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Oakland Athletics vs. Los Angeles Angels | Los Angeles Angels (-160) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Houston Astros vs. Seattle Mariners | Seattle Mariners (+120) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants | Los Angeles Dodgers (-151) | Under 7 (-120) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 09/27/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Chicago White Sox vs. New York Yankees | New York Yankees (-185) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Tampa Bay Rays vs. Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays (-166) | Over 8.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Minnesota Twins vs. Detroit Tigers | Minnesota Twins (-127) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
New York Mets vs. Cincinnati Reds | New York Mets (-124) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Atlanta Braves vs. Miami Marlins | Miami Marlins (-137) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox | Boston Red Sox (-112) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals | Washington Nationals (-205) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Cleveland Indians vs. Kansas City Royals | Kansas City Royals (+110) | Over 7.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Texas Rangers vs. Houston Astros | Texas Rangers (+190) | Under 8.5 (-125) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (-225) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Seattle Mariners vs. Los Angeles Angels | Los Angeles Angels (-105) | Under 8.5 (-125) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
San Francisco Giants vs. Oakland Athletics | San Francisco Giants (-105) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres | Arizona Diamondbacks (+130) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers (-154) | Over 11 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates (+144) | Under 7.5 (-120) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
CircledGame MLB PICKS 09/26/2015
MLB Game | CircledGame Pick | CircledGame O/U Pick | Win / Lose (W / L) |
---|---|---|---|
Pittsburgh Pirates vs. Chicago Cubs | Pittsburgh Pirates (-112) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Texas Rangers vs. Houston Astros | Texas Rangers (+129) | Over 7.5 (-120) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Tampa Bay Rays vs. Toronto Blue Jays | Toronto Blue Jays (-183) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Chicago White Sox vs. New York Yankees | New York Yankees (-164) | Over 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox | Boston Red Sox (+115) | Under 9 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
San Francisco Giants vs. Oakland Athletics | Oakland Athletics (+105) | Over 8 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Philadelphia Phillies vs. Washington Nationals | Washington Nationals (-260) | Over 7 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
New York Mets vs. Cincinnati Reds | New York Mets (-146) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Minnesota Twins vs. Detroit Tigers | Minnesota Twins (-127) | Under 8.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Atlanta Braves vs. Miami Marlins | Miami Marlins (-105) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Cleveland Indians vs. Kansas City Royals | Cleveland Indians (+110) | Over 8 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: W |
Milwaukee Brewers vs. St. Louis Cardinals | St. Louis Cardinals (-220) | Over 7.5 (-110) | CircledGame Pick: W CircledGame O/U Pick: L |
Los Angeles Dodgers vs. Colorado Rockies | Los Angeles Dodgers (-159) | Over 11 (-120) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: W |
Arizona Diamondbacks vs. San Diego Padres | Arizona Diamondbacks (-105) | Over 8 (-110) | CircledGame Pick: L CircledGame O/U Pick: L |
