Combat Sports
Upcoming Pay-Per-View & Fight Nights
Ultimate Fighting Championship
Pound-for-pound divisional rankings, fighter profiles, fight card predictions, and Octagon community Pick'em pools.
π
Invite to Circle
Bring friends directly into the action
π
Required Invite Passcode
Live Division Matrix
Launch Full Division Jump Matrix →
Ultimate Fighting Championship Rankings
Automated standings updated via live ESPN database feed with division filters.
Men's Pound-for-Pound Top 5
5 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev (#1 P4P) | 26 - 1 | 0.96296296296296 | W14 | +0 |
| 2 | Alex Pereira (#2 P4P) | 11 - 2 | 0.84615384615385 | W4 | +0 |
| 3 | Jon Jones (#3 P4P) | 27 - 1 | 0.96428571428571 | W18 | +0 |
| 4 | Leon Edwards (#4 P4P) | 22 - 3 | 0.88 | W13 | +0 |
| 5 | Ilia Topuria (#5 P4P) | 15 - 0 | 1 | W15 | +0 |
Heavyweight Division
4 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Jones (Champion) | 27 - 1 | 0.96428571428571 | W18 | +0 |
| 2 | Tom Aspinall (Interim Champ) | 14 - 3 | 0.82352941176471 | W2 | +0 |
| 3 | Ciryl Gane (#2 Contender) | 12 - 2 | 0.85714285714286 | W1 | +0 |
| 4 | Alexander Volkov (#3 Contender) | 38 - 10 | 0.79166666666667 | W4 | +0 |
Light Heavyweight Division
3 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pereira (Champion) | 11 - 2 | 0.84615384615385 | W4 | +0 |
| 2 | Jiri Prochazka (#1 Contender) | 30 - 5 | 0.85714285714286 | L1 | +0 |
| 3 | Magomed Ankalaev (#2 Contender) | 18 - 1 | 0.94736842105263 | W1 | +0 |
Middleweight Division
3 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dricus Du Plessis (Champion) | 21 - 2 | 0.91304347826087 | W9 | +0 |
| 2 | Sean Strickland (#1 Contender) | 29 - 6 | 0.82857142857143 | W1 | +0 |
| 3 | Israel Adesanya (#2 Contender) | 24 - 3 | 0.88888888888889 | L1 | +0 |
Welterweight Division
3 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Edwards (Champion) | 22 - 3 | 0.88 | W13 | +0 |
| 2 | Belal Muhammad (#1 Contender) | 23 - 3 | 0.88461538461538 | W9 | +0 |
| 3 | Shavkat Rakhmonov (#3 Contender) | 18 - 0 | 1 | W18 | +0 |
Lightweight Division
3 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam Makhachev (Champion) | 26 - 1 | 0.96296296296296 | W14 | +0 |
| 2 | Arman Tsarukyan (#1 Contender) | 22 - 3 | 0.88 | W4 | +0 |
| 3 | Charles Oliveira (#2 Contender) | 34 - 10 | 0.77272727272727 | L1 | +0 |
Featherweight Division
3 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilia Topuria (Champion) | 15 - 0 | 1 | W15 | +0 |
| 2 | Alexander Volkanovski (#1 Contender) | 26 - 4 | 0.86666666666667 | L2 | +0 |
| 3 | Max Holloway (#2 Contender) | 26 - 7 | 0.78787878787879 | W3 | +0 |
Bantamweight Division
2 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean O'Malley (Champion) | 18 - 1 | 0.94736842105263 | W6 | +0 |
| 2 | Merab Dvalishvili (#1 Contender) | 17 - 4 | 0.80952380952381 | W10 | +0 |
Flyweight Division
2 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre Pantoja (Champion) | 28 - 5 | 0.84848484848485 | W6 | +0 |
| 2 | Brandon Royval (#1 Contender) | 16 - 7 | 0.69565217391304 | W1 | +0 |
Women's Strawweight Division
2 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhang Weili (Champion) | 25 - 3 | 0.89285714285714 | W4 | +0 |
| 2 | Tatiana Suarez (#1 Contender) | 10 - 0 | 1 | W10 | +0 |
Women's Flyweight Division
2 Fighters| # | Fighter | W - L | PCT | Strk | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Grasso (Champion) | 16 - 3 | 0.84210526315789 | W5 | +0 |
| 2 | Valentina Shevchenko (#1 Contender) | 23 - 4 | 0.85185185185185 | D1 | +0 |