Skip to Main Content
Live Automated Database β€’ Official API Feed

NBA Standings & Rankings 2024

πŸ”
πŸ“ˆ πŸ€ 2024 NBA Conference & Division Tables β€’ Playoff & Play-In Seedings
🎯 ANCHOR / VIEW:

Atlantic

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Philadelphia 76ers πŸ‘‘ 47 35 0.573 17 25-16 22-19 8-2 W8
2 New York Knicks πŸ”₯ 50 32 0.610 14 27-14 23-18 6-4 W5
3 Toronto Raptors 25 57 0.305 39 14-27 11-30 2-8 L4
4 Brooklyn Nets 32 50 0.390 32 20-21 12-29 5-5 L2
5 Boston Celtics 64 18 0.780 - 37-4 27-14 7-3 W2

Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Milwaukee Bucks πŸ‘‘ 49 33 0.598 - 31-11 18-22 3-7 L2
2 Indiana Pacers 47 35 0.573 2 26-15 21-20 7-3 W1
3 Cleveland Cavaliers 48 34 0.585 1 26-15 22-19 4-6 L1
4 Chicago Bulls 39 43 0.476 10 20-21 19-22 5-5 L1
5 Detroit Pistons 14 68 0.171 35 7-33 7-35 2-8 L1

Southeast

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Orlando Magic πŸ‘‘ 47 35 0.573 - 29-12 18-23 5-5 W1
2 Miami Heat 46 36 0.561 1 22-19 24-17 7-3 W2
3 Atlanta Hawks 36 46 0.439 11 21-20 15-26 3-7 L6
4 Washington Wizards 15 67 0.183 32 7-34 8-33 1-9 L6
5 Charlotte Hornets 21 61 0.256 26 11-30 10-31 3-7 W1

Northwest

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Oklahoma City Thunder πŸ‘‘ 57 25 0.695 - 33-8 24-17 7-3 W5
2 Minnesota Timberwolves 56 26 0.683 1 30-11 26-15 6-4 L1
3 Denver Nuggets 57 25 0.695 - 33-8 24-17 6-4 W1
4 Portland Trail Blazers 21 61 0.256 36 11-30 10-31 2-8 L5
5 Utah Jazz 31 51 0.378 26 21-20 10-31 2-8 L1

Pacific

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 LA Clippers πŸ‘‘ 51 31 0.622 - 25-16 26-15 6-4 L3
2 Los Angeles Lakers 47 35 0.573 4 28-14 19-21 7-3 W2
3 Phoenix Suns πŸ”₯ 49 33 0.598 2 25-16 24-17 7-3 W3
4 Sacramento Kings 46 36 0.561 5 24-17 22-19 4-6 W1
5 Golden State Warriors 46 36 0.561 5 21-20 25-16 8-2 W1

Southwest

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Dallas Mavericks πŸ‘‘ 50 32 0.610 - 25-16 25-16 7-3 L2
2 New Orleans Pelicans 49 33 0.598 1 21-19 28-14 5-5 L1
3 San Antonio Spurs 22 60 0.268 28 12-29 10-31 6-4 W2
4 Memphis Grizzlies 27 55 0.329 23 9-32 18-23 3-7 L5
5 Houston Rockets 41 41 0.500 9 27-14 14-27 4-6 W2
Playoff Race & Standings Analysis

Latest NBA News & Updates

All News →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Nelson, second winningest NBA coach, dies at 86 β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

πŸ€ Marks: 10 questions for summer of 2027 β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Brown: Trade to Sixers has been 'crazy transition' β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Harden's misdemeanor gun charge dismissed β†—

Click to view coverage Read Full Story →