Skip to Main Content
Live Automated Database β€’ Official API Feed

NBA Standings & Rankings 2025

πŸ”
πŸ“ˆ πŸ€ 2025 NBA Conference & Division Tables β€’ Playoff & Play-In Seedings
🎯 ANCHOR / VIEW:

Atlantic

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Boston Celtics πŸ‘‘ 61 21 0.744 - 28-13 33-8 8-2 W2
2 New York Knicks 51 31 0.622 10 27-14 24-17 6-4 W1
3 Philadelphia 76ers 24 58 0.293 37 12-29 12-29 1-9 L2
4 Brooklyn Nets 26 56 0.317 35 12-29 14-27 3-7 L3
5 Toronto Raptors 30 52 0.366 31 18-23 12-29 5-5 L2

Central

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Cleveland Cavaliers πŸ‘‘ 64 18 0.780 - 34-7 30-11 6-4 L1
2 Detroit Pistons 44 38 0.537 20 22-19 22-19 4-6 L2
3 Milwaukee Bucks 48 34 0.585 16 27-14 20-20 8-2 W8
4 Indiana Pacers 50 32 0.610 14 29-11 20-20 8-2 W1
5 Chicago Bulls πŸ”₯ 39 43 0.476 25 18-23 21-20 7-3 W3

Southeast

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Miami Heat πŸ‘‘ 37 45 0.451 4 19-22 17-23 6-4 L1
2 Orlando Magic 41 41 0.500 - 22-19 19-22 7-3 L1
3 Atlanta Hawks πŸ”₯ 40 42 0.488 1 21-19 19-22 5-5 W3
4 Washington Wizards 18 64 0.220 23 8-32 10-31 2-8 W1
5 Charlotte Hornets 19 63 0.232 22 12-29 7-34 1-9 L7

Northwest

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Oklahoma City Thunder πŸ‘‘ 68 14 0.829 - 35-6 32-8 8-2 W4
2 Minnesota Timberwolves πŸ”₯ 49 33 0.598 19 25-16 24-17 8-2 W3
3 Denver Nuggets πŸ”₯ 50 32 0.610 18 26-15 24-17 5-5 W3
4 Utah Jazz 17 65 0.207 51 10-31 7-34 1-9 L2
5 Portland Trail Blazers 36 46 0.439 32 22-19 14-27 4-6 W1

Pacific

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Los Angeles Lakers πŸ‘‘ 50 32 0.610 - 31-10 19-22 6-4 L1
2 Golden State Warriors 48 34 0.585 2 24-17 24-17 7-3 L1
3 LA Clippers 50 32 0.610 - 30-11 20-21 9-1 W8
4 Sacramento Kings 40 42 0.488 10 20-21 20-21 5-5 W1
5 Phoenix Suns 36 46 0.439 14 24-17 12-29 1-9 L1

Southwest

5 Competitors
Rank Competitor Squad W ↕ L ↕ Win % GB Home Road L10 Strk
1 Houston Rockets πŸ‘‘ 52 30 0.634 - 29-12 23-17 6-4 L3
2 Memphis Grizzlies 48 34 0.585 4 26-15 22-19 4-6 W1
3 Dallas Mavericks 39 43 0.476 13 22-18 17-25 4-6 L1
4 New Orleans Pelicans 21 61 0.256 31 14-27 7-34 2-8 L7
5 San Antonio Spurs 34 48 0.415 18 20-20 13-27 3-7 W1
Playoff Race & Standings Analysis

Latest NBA News & Updates

All News →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Nelson, second winningest NBA coach, dies at 86 β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

πŸ€ Marks: 10 questions for summer of 2027 β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Brown: Trade to Sixers has been 'crazy transition' β†—

Click to view coverage Read Full Story →
ESPN NBA News Wire
Aug 9 β€’ 3:14 PM

Harden's misdemeanor gun charge dismissed β†—

Click to view coverage Read Full Story →